Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 GBP British Pound 0.8650 0.8570 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0700 1.0600 1.0070 0.9970 CAD Canadian Dollar 1.4080 1.3940 1.3260 1.3120 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 GBP British Pound 0.8650 0.8570 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0700 1.0600 1.0070 0.9970 CAD Canadian Dollar 1.4080 1.3940 1.3260 1.3120 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 GBP British Pound 0.8650 0.8570 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0700 1.0600 1.0070 0.9970 CAD Canadian Dollar 1.4080 1.3940 1.3260 1.3120 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 GBP British Pound 0.8650 0.8570 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0700 1.0600 1.0070 0.9970 CAD Canadian Dollar 1.4080 1.3940 1.3260 1.3120 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1270 1.1160 1.0610 1.0500 GBP British Pound 0.8650 0.8570 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0700 1.0600 1.0070 0.9970 CAD Canadian Dollar 1.4080 1.3940 1.3260 1.3120 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1210 1.1110 1.0550 1.0450 GBP British Pound 0.8590 0.8510 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0670 1.0570 1.0040 0.9940 CAD Canadian Dollar 1.4010 1.3870 1.3190 1.3050 AUD Australian Dollar 1.5100 1.4950 1.4210 1.4070 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1190 1.1080 1.0530 1.0420 GBP British Pound 0.8590 0.8510 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0660 1.0550 1.0030 0.9920 CAD Canadian Dollar 1.4110 1.3980 1.3290 1.3150 AUD Australian Dollar 1.5090 1.4940 1.4210 1.4060 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1180 1.1070 1.0520 1.0410 GBP British Pound 0.8590 0.8500 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0550 1.0450 0.9930 0.9830 CAD Canadian Dollar 1.4150 1.4010 1.3320 1.3180 AUD Australian Dollar 1.5190 1.5050 1.4300 1.4160 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1190 1.1090 1.0530 1.0430 GBP British Pound 0.8590 0.8500 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0550 1.0450 0.9930 0.9830 CAD Canadian Dollar 1.4100 1.3970 1.3270 1.3140 AUD Australian Dollar 1.5130 1.4980 1.4240 1.4100 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1190 1.1090 1.0530 1.0430 GBP British Pound 0.8590 0.8500 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0550 1.0450 0.9930 0.9830 CAD Canadian Dollar 1.4100 1.3970 1.3270 1.3140 AUD Australian Dollar 1.5130 1.4980 1.4240 1.4100 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1190 1.1090 1.0530 1.0430 GBP British Pound 0.8590 0.8500 0.8080 0.8000 CHF Swiss Franc 1.0550 1.0450 0.9930 0.9830 CAD Canadian Dollar 1.4100 1.3970 1.3270 1.3140 AUD Australian Dollar 1.5130 1.4980 1.4240 1.4100 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1300 1.1190 1.0640 1.0530 GBP British Pound 0.8620 0.8540 0.8110 0.8030 CHF Swiss Franc 1.0540 1.0440 0.9920 0.9820 CAD Canadian Dollar 1.4180 1.4050 1.3350 1.3220 AUD Australian Dollar 1.5120 1.4970 1.4230 1.4090 DKK Danish…
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για τους πολίτες που είναι εμβολιασμένοι. Για την έκδοση πιστοποιητικού…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1250 1.1140 1.0580 1.0480 GBP British Pound 0.8640 0.8560 0.8130 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0490 1.0390 0.9870 0.9770 CAD Canadian Dollar 1.4210 1.4070 1.3380 1.3240 AUD Australian Dollar 1.5060 1.4920 1.4180 1.4040 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1290 1.1180 1.0620 1.0510 GBP British Pound 0.8670 0.8580 0.8160 0.8070 CHF Swiss Franc 1.0490 1.0390 0.9870 0.9770 CAD Canadian Dollar 1.4220 1.4090 1.3390 1.3250 AUD Australian Dollar 1.5170 1.5030 1.4280 1.4140 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1250 1.1140 1.0580 1.0480 GBP British Pound 0.8660 0.8580 0.8150 0.8070 CHF Swiss Franc 1.0550 1.0440 0.9930 0.9820 CAD Canadian Dollar 1.4210 1.4070 1.3370 1.3230 AUD Australian Dollar 1.5140 1.5000 1.4250 1.4110 DKK Danish…