Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1870 1.1760 1.1170 1.1060 GBP British Pound 0.8760 0.8680 0.8240 0.8160 CHF Swiss Franc 1.0940 1.0840 1.0300 1.0190 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4950 1.4210 1.4070 AUD Australian Dollar 1.6740 1.6570 1.5760 1.5590 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1860 1.1750 1.1160 1.1050 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0930 1.0820 1.0290 1.0180 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.4900 1.4170 1.4020 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1860 1.1750 1.1160 1.1050 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0930 1.0820 1.0290 1.0180 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.4900 1.4170 1.4020 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1860 1.1750 1.1160 1.1050 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0930 1.0820 1.0290 1.0180 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.4900 1.4170 1.4020 AUD Australian Dollar 1.6640 1.6480 1.5670 1.5510 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.8640 0.8550 0.8130 0.8040 CHF Swiss Franc 1.0770 1.0660 1.0130 1.0030 CAD Canadian Dollar 1.4840 1.4690 1.3970 1.3820 AUD Australian Dollar 1.6390 1.6230 1.5430 1.5270 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1660 1.1550 1.0970 1.0860 GBP British Pound 0.8650 0.8560 0.8140 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0740 1.0640 1.0110 1.0010 CAD Canadian Dollar 1.4800 1.4660 1.3940 1.3790 AUD Australian Dollar 1.6360 1.6200 1.5400 1.5240 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1640 1.1530 1.0960 1.0850 GBP British Pound 0.8660 0.8570 0.8150 0.8060 CHF Swiss Franc 1.0770 1.0670 1.0140 1.0030 CAD Canadian Dollar 1.4780 1.4640 1.3910 1.3770 AUD Australian Dollar 1.6470 1.6310 1.5510 1.5350 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1530 1.1420 1.0850 1.0740 GBP British Pound 0.8610 0.8530 0.8100 0.8020 CHF Swiss Franc 1.0750 1.0640 1.0110 1.0010 CAD Canadian Dollar 1.4740 1.4600 1.3880 1.3740 AUD Australian Dollar 1.6530 1.6380 1.5570 1.5410 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1560 1.1440 1.0880 1.0760 GBP British Pound 0.8630 0.8550 0.8120 0.8040 CHF Swiss Franc 1.0760 1.0660 1.0130 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4660 1.4520 1.3800 1.3660 AUD Australian Dollar 1.6410 1.6250 1.5450 1.5290 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1560 1.1440 1.0880 1.0760 GBP British Pound 0.8630 0.8550 0.8120 0.8040 CHF Swiss Franc 1.0760 1.0660 1.0130 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4660 1.4520 1.3800 1.3660 AUD Australian Dollar 1.6410 1.6250 1.5450 1.5290 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1560 1.1440 1.0880 1.0760 GBP British Pound 0.8630 0.8550 0.8120 0.8040 CHF Swiss Franc 1.0760 1.0660 1.0130 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4660 1.4520 1.3800 1.3660 AUD Australian Dollar 1.6410 1.6250 1.5450 1.5290 DKK Danish…
Με την υπογραφή δυο νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού, σε εφαρμογή του νέου νόμου 4875/2021, οι πάροχοι (καταλύματα και τουριστικά γραφεία) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1620 1.1510 1.0930 1.0820 GBP British Pound 0.8640 0.8560 0.8130 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0750 1.0650 1.0120 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4760 1.4620 1.3900 1.3760 AUD Australian Dollar 1.6430 1.6270 1.5460 1.5300 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1620 1.1510 1.0930 1.0820 GBP British Pound 0.8640 0.8560 0.8130 0.8050 CHF Swiss Franc 1.0750 1.0650 1.0120 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4760 1.4620 1.3900 1.3760 AUD Australian Dollar 1.6430 1.6270 1.5460 1.5300 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1700 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8680 0.8590 0.8170 0.8080 CHF Swiss Franc 1.0730 1.0620 1.0100 0.9990 CAD Canadian Dollar 1.4770 1.4630 1.3910 1.3760 AUD Australian Dollar 1.6430 1.6270 1.5460 1.5310 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 GBP British Pound 0.8660 0.8580 0.8150 0.8070 CHF Swiss Franc 1.0720 1.0620 1.0090 0.9990 CAD Canadian Dollar 1.4710 1.4570 1.3850 1.3710 AUD Australian Dollar 1.6330 1.6170 1.5370 1.5220 DKK Danish…