Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0930 1.0830 1.0290 1.0180 GBP British Pound 0.8850 0.8770 0.8330 0.8250 CHF Swiss Franc 1.0830 1.0730 1.0200 1.0090 CAD Canadian Dollar 1.4240 1.4100 1.3400 1.3260 AUD Australian Dollar 1.5690 1.5540 1.4770 1.4620 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0880 1.0780 1.0240 1.0140 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.0790 1.0680 1.0150 1.0050 CAD Canadian Dollar 1.4090 1.3960 1.3260 1.3130 AUD Australian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0880 1.0780 1.0240 1.0140 GBP British Pound 0.8870 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.0790 1.0680 1.0150 1.0050 CAD Canadian Dollar 1.4090 1.3960 1.3260 1.3130 AUD Australian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.0760 1.0650 1.0130 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4000 1.3870 1.3180 1.3050 AUD Australian Dollar 1.5350 1.5210 1.4450 1.4310 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.0760 1.0650 1.0130 1.0020 CAD Canadian Dollar 1.4000 1.3870 1.3180 1.3050 AUD Australian Dollar 1.5350 1.5210 1.4450 1.4310 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0990 1.0890 1.0340 1.0240 GBP British Pound 0.8750 0.8670 0.8230 0.8150 CHF Swiss Franc 1.0690 1.0590 1.0060 0.9960 CAD Canadian Dollar 1.3980 1.3840 1.3160 1.3020 AUD Australian Dollar 1.5200 1.5050 1.4310 1.4160 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8720 0.8630 0.8200 0.8120 CHF Swiss Franc 1.0690 1.0590 1.0060 0.9960 CAD Canadian Dollar 1.3980 1.3840 1.3160 1.3020 AUD Australian Dollar 1.5300 1.5150 1.4410 1.4260 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0790 1.0260 1.0150 GBP British Pound 0.8680 0.8600 0.8170 0.8080 CHF Swiss Franc 1.0650 1.0550 1.0020 0.9920 CAD Canadian Dollar 1.3990 1.3860 1.3170 1.3040 AUD Australian Dollar 1.5330 1.5190 1.4430 1.4290 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0910 1.0810 1.0270 1.0170 GBP British Pound 0.8690 0.8610 0.8180 0.8090 CHF Swiss Franc 1.0590 1.0490 0.9970 0.9870 CAD Canadian Dollar 1.3900 1.3770 1.3090 1.2950 AUD Australian Dollar 1.5220 1.5070 1.4330 1.4180 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0580 1.0480 0.9960 0.9850 CAD Canadian Dollar 1.3900 1.3770 1.3080 1.2950 AUD Australian Dollar 1.5220 1.5080 1.4330 1.4190 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0580 1.0480 0.9960 0.9850 CAD Canadian Dollar 1.3900 1.3770 1.3080 1.2950 AUD Australian Dollar 1.5220 1.5080 1.4330 1.4190 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0900 1.0800 1.0260 1.0160 GBP British Pound 0.8740 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0580 1.0480 0.9960 0.9850 CAD Canadian Dollar 1.3900 1.3770 1.3080 1.2950 AUD Australian Dollar 1.5220 1.5080 1.4330 1.4190 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.0880 1.0770 1.0240 1.0130 GBP British Pound 0.8720 0.8640 0.8210 0.8120 CHF Swiss Franc 1.0590 1.0490 0.9970 0.9870 CAD Canadian Dollar 1.3970 1.3830 1.3150 1.3010 AUD Australian Dollar 1.5350 1.5200 1.4450 1.4300 DKK Danish…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1050 1.0950 1.0400 1.0300 GBP British Pound 0.8760 0.8680 0.8240 0.8160 CHF Swiss Franc 1.0590 1.0490 0.9970 0.9870 CAD Canadian Dollar 1.4090 1.3960 1.3270 1.3130 AUD Australian Dollar 1.5350 1.5200 1.4450 1.4300 DKK Danish…
Την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για τους πολίτες που είναι εμβολιασμένοι. Για την έκδοση πιστοποιητικού…
Νόμισμα Αγορά Πώληση USD U.S. Dollar 1.1130 1.1020 1.0470 1.0360 GBP British Pound 0.8730 0.8650 0.8220 0.8130 CHF Swiss Franc 1.0630 1.0530 1.0010 0.9900 CAD Canadian Dollar 1.4100 1.3960 1.3270 1.3130 AUD Australian Dollar 1.5390 1.5240 1.4480 1.4330 DKK Danish…